2024 İstinaf ve Temyiz Başvurusu Parasal Sınırı Ne Kadar?
2024 Parasal Sınırlar | |||||||
İş Mahkemeleri, Asliye Hukuk ve Asliye Ticaret Mahkemeleri, Sulh Hukuk Mahkemeleri, Tüketici Mahkemeleri Parasal Sınırları | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Senetle ispat zorunluluğu sınırı | ₺2.960,00 | ₺3.660,00 | ₺4.480,00 | ₺4.880,00 | ₺6.640,00 | ₺14.800,00 | ₺23.450,00 |
İstinaf sınırı | ₺3.560,00 | ₺4.400,00 | ₺5.390,00 | ₺5.880,00 | ₺8.000,00 | ₺17.830,00 | ₺28.250,00 |
Temyiz sınırı | ₺47.530,00 | ₺58.800,00 | ₺72.070,00 | ₺78.630,00 | ₺107.090,00 | ₺238.730,00 | ₺378.290,00 |
Temyizde duruşma sınırı | ₺71.300,00 | ₺88.210,00 | ₺108.120,00 | ₺117.960,00 | ₺160.660,00 | ₺358.150,00 | ₺567.520,00 |
* Ancak manevi tazminat davalarında verilen kararlara karşı, miktar veya değere bakılmaksızın istinaf yoluna başvurulabilir. | |||||||
Tüketici Hakem Heyeti Görev Sınırı | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 01.01.2022 30.09.2022 arası | 01.10.2022 sonrası | 2023 | 2024 | |
İlçe | ₺5.650,00 | ₺6.920,00 | ₺7.550,00 | ₺10.280,00 | ₺30.000,00 | ₺66.000,00 | ₺104.000,00 |
İl | ₺8.480,00 | ₺10.390,00 | ₺11.330,00 | ₺15.430,00 | ₺30.000,00 | ₺66.000,00 | ₺104.000,00 |
Not: Resmi rakamlar değildir, herhangi bir hata olması halinde sorumluluk kabul edilmez. | |||||||
2024 yılı için %58,46 yeniden değerleme oranı esas alınarak hesaplanmıştır. |